MINIMES 2
PHASE ALLER
| DATE | HEURE | DOMICILE | VISITEUR | RESULTAT |
| 14/11/2015 | 16h30 | Lavedan 1 | Som | |
| 21/11/2015 | 14h30 | Som | Laloubère 2 | 34/53 |
| 28/11/2015 | ||||
| 05/12/2015 | ||||
| 12/12/2015 | 16h30 | Som | Vic | |
| 19/12/2015 | lavedan | som | 76/20 | |
| 09/01/2016 | Séméac | Som | ||
| 16/01/2016 | Som | Ibos | ||
PHASE RETOUR
| DATE | HEURE | DOMICILE | VISITEUR | RESULTAT |
| 06/02/2016 | 14h30 | Som | Lavedan 1 | |
| 13/02/2016 | Laloubère 2 | Som | ||
| 20/02/2016 | ||||
| 27/02/2016 | ||||
| 05/03/2016 | ||||
| 12/03/2016 | ||||
|
19/03/2016 |
|
Vic |
Som |
|
|
26/03/2016 |
|
|
|
|
|
02/04/2016 |
|
Som |
Séméac |
|
|
09/04/2016 |
|
Ibos |
Som |
|
|
|
|
|
|
|